ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»экологические приборы и оборудование |
(499) 611-03-25, (499) 613-91-94 (факс) info@eco-intech.com (e-mail) |
![]() | Общий прейскурант
Дата: 16.01.2012 г. Размер: 467 Кб | ||||||||
|
Распоряжение о скидочной политике Размер: 177 Кб | |||||||||
| |||||||||
|
Прецизионный, мобильный инфракрасный-мультигазовый анализатор для экологического мониторинга и контроля процессов горения. MGA 5+ разработан специально для высокоточных измерений. Высокоточные инфракрасные модули позволяют измерять даже малые концентрации газов. Для достижения высокой точности и мобильности система состоит из 2 соединяемых боксов: 1 бокс: Блок управления и подготовки газа 2 бокс: Высокоточный измерительный блок с автоматической калибровкой без поверочных газов и возможностью переключать диапазоны измерения
|
Преимущества:
| Сенсор О2 | |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерения, объемной доли | 0...21% |
| Разрешение | 0,01% |
| Погрешность | ±0,2% (абсолютной) |
| Сенсор CO (100 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 100 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм |
| Сенсор CO (200 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 200 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 100 ппм)
±5% (св. 100... 200 ппм) |
| Сенсор CO (500 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 500 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±8 ппм (0... 160 ппм)
±5% (св. 160... 500 ппм) |
| Сенсор CO (1 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 1000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0... 200 ппм)
±5% (св. 200... 1000 ппм) |
| Сенсор CO2 (5%) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 5% |
| Разрешение | 0,01% |
| Погрешность | ±0,025% (0... 0,5%)
±5% (св. 0,5... 5%) |
| Сенсор CO2 (50%) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 50% |
| Разрешение | 0,1% |
| Погрешность | ±0,25% (0... 5%)
±5% (св. 2... 50%) |
| Сенсор CH4 (100 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 100 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 50 ппм)
±8 ппм (св. 50... 100 ппм) |
| Сенсор CH4 (250 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 250 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±8 ппм (0... 250 ппм) |
| Сенсор CH4 (1 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 1 000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±20 ппм (0... 400 ппм)
±5% (св. 400... 1 000 ппм) |
| Сенсор CH4 (2 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 2 000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±40 ппм (0... 800 ппм)
±5% (св. 800... 2 000 ппм) |
| Сенсор CH4 (5%) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 5% |
| Разрешение | 0,01% |
| Погрешность | ±0,02% (0... 0,4%)
±5% (св. 0,4... 5%) |
| Сенсор NO (200 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 200 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 50 ппм)
±10 ппм (св. 50... 100 ппм) ±10% (св. 100... 200 ппм) |
| Сенсор NO (500 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 500 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0... 100 ппм)
±10% (св. 100... 500 ппм) |
| Сенсор NO (1 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 1 000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±20 ппм (0... 250 ппм)
±8% (св. 250... 1 000 ппм) |
| Сенсор NO (2 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 2 000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±40 ппм (0... 500 ппм)
±8% (св. 500... 2 000 ппм) |
| Сенсор NO2 (200 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 200 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 50 ппм)
±10 ппм (св. 50... 100 ппм) ±10% (св. 100... 200 ппм) |
| Сенсор NO2 (500 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 500 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 50 ппм)
±10 ппм (св. 50... 100 ппм) ±10% (св. 100... 500 ппм) |
| Сенсор NO2 (100 ппм) | |
| Тип сенсора | Катал. конвертер |
| Диапазон измерения | 0... 100 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 50 ппм)
±10 ппм (св. 50... 100 ппм) |
| Сенсор SO2 (80 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 80 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 80 ппм) |
| Сенсор SO2 (200 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 200 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0... 62,5 ппм)
±8% (св. 62,5... 200 ппм) |
| Сенсор SO2 (400 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 400 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0... 125 ппм)
±8% (св. 125... 400 ппм) |
| Сенсор SO2 (1 000 ппм) | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | 0... 1 000 ппм |
| Разрешение | 1 ппм |
| Погрешность | ±20 ппм (0... 250 ппм)
±8% (св. 250... 1 000 ппм) |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности (%) от изменения температуры окружающей среды в диапазоне (5... 40)°С на каждые 10°С
| Измеряемый компонент | |||||||
| O2 | CO | NO | NO2 | SO2 | CO2 | CH4 | C3H8 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |